Shipping rates
Most sample and small wholesale shipments use USD 40 express β pay via PayPal.Me/ShuokeGlobal/40. Larger orders: pick region/method below or on product pages (auto from qty Γ unit weight).
Rates below are our wholesale freight table (USD) by destination region β same bands used for Alibaba Intl shipments. Weight = total chargeable package weight. Sea freight and Europe sea/rail + delivery are for heavier orders (minimum shown per method); no transit time is guaranteed β we confirm the ETA by email.
How freight is charged on this site
At a glance: On each product page, enter quantity β see Total weight = unit g Γ qty immediately β pick destination & method β the matching band from the full table below lights up and the USD fee is shown. Pay goods and freight in two clear steps so you are not limited to Stripeβs 5 shipping tiers.
- Step 1 β Goods: Buy on the product page (Stripe Payment Link for the pack price only β no truncated shipping bands).
- Step 2 β Freight: For US Express, tap Pay freight to open the exact weight-band Payment Link ($40β$435 for 1β30 kg, full wholesale freight table). For other regions/methods, the page shows the exact table fee; if the USD matches a US Express band you can use that freight link, otherwise we invoice that exact amount before dispatch (or RFQ).
- Weight source: Unit grams come from each Alibaba listingβs
unitWeight / g/pc (shown on the product page). Example: 5 g Γ 1000 pcs = 5 kg.
- Why not only Stripe shipping_options? Stripe Payment Links allow at most 5 shipping options. Our wholesale freight tables have far more bands β so the full table lives on this site and US Express freight is paid via dedicated per-band links.
Asia (SE/S Asia, HK, Macau)
Countries: ID HK MY MM PH SG TH IN KH MO LA VN
Asian Express Β· 0β30 kg Β· from $25
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $25 |
| 1β2 kg | $35 |
| 2β3 kg | $45 |
| 3β4 kg | $50 |
| 4β5 kg | $60 |
| 5β6 kg | $70 |
| 6β7 kg | $80 |
| 7β8 kg | $90 |
| 8β9 kg | $100 |
| 9β10 kg | $110 |
| 10β11 kg | $115 |
| 11β12 kg | $120 |
| 12β13 kg | $125 |
| 13β14 kg | $130 |
| 14β15 kg | $135 |
| 15β16 kg | $140 |
| 16β17 kg | $145 |
| 17β18 kg | $150 |
| 18β19 kg | $155 |
| 19β20 kg | $160 |
| 20β21 kg | $165 |
| 21β22 kg | $170 |
| 22β23 kg | $180 |
| 23β24 kg | $190 |
| 24β25 kg | $210 |
| 25β26 kg | $220 |
| 26β27 kg | $230 |
| 27β28 kg | $240 |
| 28β29 kg | $250 |
| 29β30 kg | $260 |
Canada
Countries: CA
Canada Express Β· 0β22 kg Β· from $40
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $40 |
| 1β2 kg | $55 |
| 2β3 kg | $65 |
| 3β4 kg | $80 |
| 4β5 kg | $90 |
| 5β6 kg | $105 |
| 6β7 kg | $120 |
| 7β8 kg | $135 |
| 8β9 kg | $150 |
| 9β10 kg | $165 |
| 10β11 kg | $180 |
| 11β12 kg | $195 |
| 12β13 kg | $210 |
| 13β14 kg | $225 |
| 14β15 kg | $240 |
| 15β16 kg | $255 |
| 16β17 kg | $270 |
| 17β18 kg | $285 |
| 18β19 kg | $310 |
| 19β20 kg | $325 |
| 20β21 kg | $340 |
| 21β22 kg | $355 |
Canada Sea freight Β· 12β1000 kg Β· from $70
| Weight | USD |
|---|
| 12β21 kg | $70 |
| 21β25 kg | $80 |
| 25β30 kg | $95 |
| 30β35 kg | $110 |
| 35β40 kg | $125 |
| 40β45 kg | $140 |
| 45β50 kg | $155 |
| 50β55 kg | $170 |
| 55β60 kg | $185 |
| 60β65 kg | $200 |
| 65β70 kg | $215 |
| 70β75 kg | $230 |
| 75β80 kg | $245 |
| 80β85 kg | $260 |
| 85β90 kg | $275 |
| 90β95 kg | $290 |
| 95β100 kg | $305 |
| 100β110 kg | $330 |
| 110β120 kg | $360 |
| 120β130 kg | $390 |
| 130β140 kg | $420 |
| 140β150 kg | $450 |
| 150β160 kg | $480 |
| 160β170 kg | $510 |
| 170β180 kg | $540 |
| 180β190 kg | $570 |
| 190β200 kg | $600 |
| 200β225 kg | $675 |
| 225β250 kg | $750 |
| 250β275 kg | $825 |
| 275β300 kg | $900 |
| 300β350 kg | $1000 |
| 350β400 kg | $1100 |
| 400β450 kg | $1200 |
| 450β500 kg | $1300 |
| 500β550 kg | $1400 |
| 550β600 kg | $1500 |
| 600β650 kg | $1600 |
| 650β700 kg | $1700 |
| 700β750 kg | $1800 |
| 750β800 kg | $1900 |
| 800β850 kg | $2000 |
| 850β900 kg | $2100 |
| 900β950 kg | $2200 |
| 950β1000 kg | $2300 |
United States
Countries: US
US Express Β· 0β30 kg Β· from $40
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $40 |
| 1β2 kg | $50 |
| 2β3 kg | $60 |
| 3β4 kg | $70 |
| 4β5 kg | $75 |
| 5β6 kg | $90 |
| 6β7 kg | $105 |
| 7β8 kg | $120 |
| 8β9 kg | $135 |
| 9β10 kg | $150 |
| 10β11 kg | $165 |
| 11β12 kg | $180 |
| 12β13 kg | $195 |
| 13β14 kg | $210 |
| 14β15 kg | $225 |
| 15β17 kg | $240 |
| 17β18 kg | $255 |
| 18β19 kg | $270 |
| 19β20 kg | $285 |
| 20β21 kg | $300 |
| 21β22 kg | $315 |
| 22β23 kg | $330 |
| 23β24 kg | $345 |
| 24β25 kg | $360 |
| 25β26 kg | $375 |
| 26β27 kg | $390 |
| 27β28 kg | $405 |
| 28β29 kg | $420 |
| 29β30 kg | $435 |
US Sea freight Β· 12β2000 kg Β· from $70
| Weight | USD |
|---|
| 12β21 kg | $70 |
| 21β25 kg | $85 |
| 25β30 kg | $100 |
| 30β35 kg | $115 |
| 35β45 kg | $130 |
| 45β50 kg | $145 |
| 50β55 kg | $160 |
| 55β60 kg | $175 |
| 60β65 kg | $190 |
| 65β70 kg | $205 |
| 70β75 kg | $220 |
| 75β80 kg | $235 |
| 80β85 kg | $250 |
| 85β90 kg | $265 |
| 90β95 kg | $280 |
| 95β100 kg | $300 |
| 100β110 kg | $330 |
| 110β120 kg | $360 |
| 120β130 kg | $390 |
| 130β140 kg | $420 |
| 140β150 kg | $450 |
| 150β160 kg | $480 |
| 160β170 kg | $510 |
| 170β180 kg | $540 |
| 180β190 kg | $570 |
| 190β200 kg | $600 |
| 200β225 kg | $675 |
| 225β250 kg | $750 |
| 250β275 kg | $825 |
| 275β300 kg | $900 |
| 300β325 kg | $975 |
| 325β350 kg | $1050 |
| 350β375 kg | $1125 |
| 375β400 kg | $1200 |
| 400β425 kg | $1275 |
| 425β450 kg | $1350 |
| 450β475 kg | $1425 |
| 475β500 kg | $1500 |
| 500β550 kg | $1650 |
| 550β600 kg | $1800 |
| 600β650 kg | $1950 |
| 650β700 kg | $2100 |
| 700β750 kg | $2250 |
| 750β800 kg | $2400 |
| 800β850 kg | $2550 |
| 850β900 kg | $2700 |
| 900β950 kg | $2850 |
| 950β1000 kg | $3000 |
| 1000β1100 kg | $3100 |
| 1100β1200 kg | $3400 |
| 1200β1300 kg | $3700 |
| 1300β1400 kg | $4000 |
| 1400β1500 kg | $4300 |
| 1500β1600 kg | $4600 |
| 1600β1700 kg | $4900 |
| 1700β1800 kg | $5200 |
| 1800β1900 kg | $5500 |
| 1900β2000 kg | $5800 |
Mexico
Countries: MX
Mexico Express Β· 0β22 kg Β· from $40
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $40 |
| 1β2 kg | $50 |
| 2β3 kg | $60 |
| 3β4 kg | $75 |
| 4β5 kg | $90 |
| 5β6 kg | $105 |
| 6β7 kg | $120 |
| 7β8 kg | $135 |
| 8β9 kg | $150 |
| 9β10 kg | $165 |
| 10β11 kg | $180 |
| 11β12 kg | $195 |
| 12β13 kg | $210 |
| 13β14 kg | $225 |
| 14β15 kg | $240 |
| 15β16 kg | $255 |
| 16β17 kg | $270 |
| 17β18 kg | $285 |
| 18β19 kg | $300 |
| 19β20 kg | $315 |
| 20β21 kg | $330 |
| 21β22 kg | $345 |
Oceania (AU, NZ, Pacific)
Countries: AU TV PG NZ KI CK SB FJ TO NR VU NU WS
Oceania Express Β· 0β25 kg Β· from $35
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $35 |
| 1β2 kg | $45 |
| 2β3 kg | $55 |
| 3β4 kg | $60 |
| 4β5 kg | $70 |
| 5β6 kg | $80 |
| 6β7 kg | $90 |
| 7β8 kg | $100 |
| 8β9 kg | $110 |
| 9β10 kg | $120 |
| 10β11 kg | $130 |
| 11β12 kg | $140 |
| 12β13 kg | $150 |
| 13β14 kg | $160 |
| 14β15 kg | $170 |
| 15β16 kg | $180 |
| 16β17 kg | $190 |
| 17β18 kg | $200 |
| 18β19 kg | $210 |
| 19β20 kg | $220 |
| 20β21 kg | $230 |
| 21β22 kg | $240 |
| 22β23 kg | $250 |
| 23β24 kg | $260 |
| 24β25 kg | $270 |
Oceania Sea freight Β· 12β1000 kg Β· from $65
| Weight | USD |
|---|
| 12β21 kg | $65 |
| 21β25 kg | $75 |
| 25β30 kg | $90 |
| 30β35 kg | $105 |
| 35β40 kg | $120 |
| 40β45 kg | $135 |
| 45β50 kg | $150 |
| 50β55 kg | $165 |
| 55β60 kg | $180 |
| 60β65 kg | $190 |
| 65β70 kg | $205 |
| 70β75 kg | $220 |
| 75β80 kg | $235 |
| 80β85 kg | $250 |
| 85β90 kg | $265 |
| 90β95 kg | $280 |
| 95β100 kg | $295 |
| 100β110 kg | $310 |
| 110β120 kg | $335 |
| 120β130 kg | $360 |
| 130β140 kg | $385 |
| 140β150 kg | $410 |
| 150β160 kg | $435 |
| 160β170 kg | $460 |
| 170β180 kg | $485 |
| 180β190 kg | $510 |
| 190β200 kg | $535 |
| 200β225 kg | $560 |
| 225β250 kg | $620 |
| 250β275 kg | $680 |
| 275β300 kg | $740 |
| 300β350 kg | $865 |
| 350β400 kg | $990 |
| 400β450 kg | $1125 |
| 450β500 kg | $1250 |
| 500β550 kg | $1375 |
| 550β600 kg | $1500 |
| 600β650 kg | $1625 |
| 650β700 kg | $1750 |
| 700β750 kg | $1875 |
| 750β800 kg | $2000 |
| 800β850 kg | $2125 |
| 850β900 kg | $2300 |
| 900β950 kg | $2425 |
| 950β1000 kg | $2550 |
Japan
Countries: JP
Japan Express Β· 0β30 kg Β· from $20
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $20 |
| 1β2 kg | $25 |
| 2β3 kg | $35 |
| 3β4 kg | $40 |
| 4β5 kg | $45 |
| 5β6 kg | $50 |
| 6β7 kg | $55 |
| 7β8 kg | $60 |
| 8β9 kg | $65 |
| 9β10 kg | $70 |
| 10β11 kg | $75 |
| 11β12 kg | $80 |
| 12β13 kg | $85 |
| 13β14 kg | $90 |
| 14β15 kg | $95 |
| 15β16 kg | $100 |
| 16β17 kg | $105 |
| 17β18 kg | $110 |
| 18β19 kg | $115 |
| 19β20 kg | $120 |
| 20β21 kg | $125 |
| 21β22 kg | $130 |
| 22β23 kg | $135 |
| 23β24 kg | $140 |
| 24β25 kg | $145 |
| 25β26 kg | $150 |
| 26β27 kg | $155 |
| 27β28 kg | $160 |
| 28β29 kg | $165 |
| 29β30 kg | $170 |
Europe (EU 26 + UK)
Countries: AT BE BG HR CZ DK EE FI FR DE GR HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE GB
Europe Express Β· 0β31 kg Β· from $40
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $40 |
| 1β2 kg | $50 |
| 2β3 kg | $65 |
| 3β4 kg | $80 |
| 4β5 kg | $95 |
| 5β6 kg | $105 |
| 6β7 kg | $120 |
| 7β8 kg | $135 |
| 8β9 kg | $150 |
| 9β10 kg | $165 |
| 10β11 kg | $180 |
| 11β12 kg | $195 |
| 12β13 kg | $210 |
| 13β14 kg | $225 |
| 14β15 kg | $240 |
| 15β16 kg | $255 |
| 16β17 kg | $270 |
| 17β18 kg | $285 |
| 18β19 kg | $300 |
| 19β20 kg | $315 |
| 20β21 kg | $330 |
| 21β22 kg | $345 |
| 22β23 kg | $360 |
| 23β24 kg | $375 |
| 24β25 kg | $390 |
| 25β26 kg | $405 |
| 26β27 kg | $420 |
| 27β28 kg | $435 |
| 28β29 kg | $450 |
| 29β30 kg | $465 |
| 30β31 kg | $480 |
Europe Sea/Rail + delivery Β· 12β2000 kg Β· from $85
| Weight | USD |
|---|
| 12β21 kg | $85 |
| 21β22 kg | $90 |
| 22β23 kg | $100 |
| 23β24 kg | $110 |
| 24β25 kg | $120 |
| 25β30 kg | $130 |
| 30β35 kg | $140 |
| 35β40 kg | $150 |
| 40β45 kg | $160 |
| 45β50 kg | $170 |
| 50β55 kg | $180 |
| 55β60 kg | $190 |
| 60β65 kg | $200 |
| 65β70 kg | $210 |
| 70β75 kg | $220 |
| 75β80 kg | $230 |
| 80β85 kg | $240 |
| 85β90 kg | $250 |
| 90β95 kg | $260 |
| 95β100 kg | $270 |
| 100β110 kg | $300 |
| 110β120 kg | $330 |
| 120β130 kg | $360 |
| 130β140 kg | $390 |
| 140β150 kg | $420 |
| 150β160 kg | $450 |
| 160β170 kg | $480 |
| 170β180 kg | $510 |
| 180β190 kg | $540 |
| 190β200 kg | $570 |
| 200β225 kg | $640 |
| 225β250 kg | $710 |
| 250β275 kg | $780 |
| 275β300 kg | $850 |
| 300β350 kg | $1000 |
| 350β400 kg | $1150 |
| 400β450 kg | $1300 |
| 450β500 kg | $1450 |
| 500β550 kg | $1600 |
| 550β600 kg | $1750 |
| 600β650 kg | $1900 |
| 650β700 kg | $2050 |
| 700β750 kg | $2200 |
| 750β800 kg | $2350 |
| 800β850 kg | $2500 |
| 850β900 kg | $2650 |
| 900β950 kg | $2800 |
| 950β1000 kg | $2950 |
| 1000β1100 kg | $3200 |
| 1100β1200 kg | $3500 |
| 1200β1300 kg | $3800 |
| 1300β1400 kg | $4100 |
| 1400β1500 kg | $4400 |
| 1500β1600 kg | $4700 |
| 1600β1700 kg | $5000 |
| 1700β1800 kg | $5300 |
| 1800β1900 kg | $5600 |
| 1900β2000 kg | $5900 |
Africa
Countries: CF UG CV GM GN GW CG CD LY LR GH GA SS ZA BW RW ER DJ CM ST TZ EG ET SN SL SC TG AO NG BF BI MA SZ MR MU ZW KM CI TN SO NA KE SD MZ LS ZM GQ DZ MW MG ML TD SH EH
Africa Express Β· 0β22 kg Β· from $50
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $50 |
| 1β2 kg | $65 |
| 2β3 kg | $80 |
| 3β4 kg | $100 |
| 4β5 kg | $120 |
| 5β6 kg | $140 |
| 6β7 kg | $160 |
| 7β8 kg | $180 |
| 8β9 kg | $200 |
| 9β10 kg | $220 |
| 10β11 kg | $240 |
| 11β12 kg | $260 |
| 12β13 kg | $280 |
| 13β14 kg | $300 |
| 14β15 kg | $320 |
| 15β16 kg | $340 |
| 16β17 kg | $360 |
| 17β18 kg | $380 |
| 18β19 kg | $400 |
| 19β20 kg | $420 |
| 20β21 kg | $440 |
| 21β22 kg | $460 |
South Korea
Countries: KR
Korea Express Β· 0β25 kg Β· from $20
| Weight | USD |
|---|
| 0β1 kg | $20 |
| 1β2 kg | $30 |
| 2β3 kg | $40 |
| 3β4 kg | $45 |
| 4β5 kg | $50 |
| 5β6 kg | $55 |
| 6β7 kg | $60 |
| 7β8 kg | $65 |
| 8β9 kg | $70 |
| 9β10 kg | $80 |
| 10β11 kg | $85 |
| 11β12 kg | $90 |
| 12β13 kg | $95 |
| 13β14 kg | $100 |
| 14β15 kg | $105 |
| 15β16 kg | $110 |
| 16β17 kg | $115 |
| 17β18 kg | $120 |
| 18β19 kg | $125 |
| 19β20 kg | $130 |
| 20β21 kg | $135 |
| 21β22 kg | $140 |
| 22β23 kg | $145 |
| 23β24 kg | $150 |
| 24β25 kg | $155 |
Korea Sea freight Β· 5β200 kg Β· from $80
| Weight | USD |
|---|
| 5β20 kg | $80 |
| 20β25 kg | $90 |
| 25β30 kg | $100 |
| 30β35 kg | $110 |
| 35β40 kg | $120 |
| 40β45 kg | $130 |
| 45β50 kg | $140 |
| 50β55 kg | $150 |
| 55β60 kg | $160 |
| 60β65 kg | $170 |
| 65β70 kg | $180 |
| 70β75 kg | $190 |
| 75β80 kg | $200 |
| 80β85 kg | $210 |
| 85β90 kg | $220 |
| 90β95 kg | $230 |
| 95β100 kg | $240 |
| 100β110 kg | $250 |
| 110β120 kg | $260 |
| 120β130 kg | $270 |
| 130β140 kg | $280 |
| 140β150 kg | $290 |
| 150β160 kg | $300 |
| 160β170 kg | $310 |
| 170β180 kg | $320 |
| 180β190 kg | $330 |
| 190β200 kg | $340 |